Endergebnisse des 7. Anker Seniorenturnier
Anker Seniorenschachturnier Gruppe A
Simmersfeld 2011| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
||||||||||||||||||||||
| Rang |
Teilnehmer |
Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | |||||||||||
| 1. | Schmidt, Heinrich | 1778 | M | SV Nagold | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 5.00 | ||||||||||||
| 2. | Adler, Wilfried | 1941 | M | SC Lindau | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.00 | ||||||||||||
| 3. | Dürr, Hanno | 1771 | M | SGem Vaihingen- Schwenningen |
GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.00 | ||||||||||||
| 4. | Roth, Heinz Georg | 1753 | M | SC Lindau | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.75 | ||||||||||||
| 4. | Ordu, Armin | 1635 | M | SV Schorndorf | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.75 | ||||||||||||
| 6. | Straub, Peter | 2032 | * | SF Mering | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||
Anker Seniorenschachturnier Gruppe B
Simmersfeld 2011| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer |
Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | |||||||||||
| 1. | Bitzer, Dieter | 1600 | M | Sabt TSG Öhring | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 8.25 | ||||||||||||
| 2. | Hackert, Werner | 1713 | M | vereinslos | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 7.50 | ||||||||||||
| 3. | Paulsen, Eckart | 1672 | M | Post SV Neustad | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 5.00 | ||||||||||||
| 4. | Pütz, Rudolf | 1323 | M | Sfr.Konz-Kartha | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.75 | ||||||||||||
| 5. | Hoffmann, Alfred | 1393 | M | SC Magstadt | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 3.75 | ||||||||||||
| 6. | Bonsack, Michael | 1294 | M | Mosbacher SC vo | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.75 | ||||||||||||
Anker Seniorenschachturnier Gruppe C
Simmersfeld 2011| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer |
Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | |||||||||||
| 1. | Seeger, Josefine | 1276 | M | SABT TV Neuenbü | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 9.00 | ||||||||||||
| 2. | Schwiering, Wolfgang | 1291 | M | SV Bad Rappenau | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 | ||||||||||||
| 3. | Teufel, Jakob | 1250 | M | Vereinslos | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.50 | ||||||||||||
| 4. | Zohil, Zelyko | 1267 | M | SF Simmersfeld | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.50 | ||||||||||||
| 5. | Bauer, Robert | 1151 | M | SABT Post Südst | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.75 | ||||||||||||
| 5. | Gnirss, Fritz | 1292 | M | SC Niefern-Ösch | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.75 | ||||||||||||
7. Anker-Senioren-Turnier:vlnr: SF Dieter Bitzer mit ‚Lady’, Frau Bitzer, Frau Gnirss und SF Fritz.Gnirss, Frau Josefine Seeger, dahinter SF Alfred Hofmann, SF .Michael. Bohnsack, Frau Grümmer, hinten SF Werner Hackert und SF Wolfgang Schwiering, Turnierleiter Gerd Grümmer, SF .Robert. Bauer, Frau Bauer, SF Heinrich Schmidt, Hausherr Bernd Knödler, Frau Iris Dürr, SF Wilfried Adler, auf dem Stuhl SF Hanno Dürr.
Schon abgereist waren die SF Heinz-G Roth, Armin Ordu, Jacob Teufel, Rudolph Pütz, Eckart Paulsen und Peter Straub

